Dec 24, 2025
| Značajka | Standardni dizajn | Učinkovit dizajn |
| Vrsta impelera | Zatvoreno impeler | Otvoreno/poluotvoreno za krute tvari |
| Potrošnja energije | viši | Niže |
| Učestalost održavanja | Umjereno | Niže with optimized parts |
| Parametar | Tradicionalna pumpa | Niskoenergetska pumpa |
| Povlačenje energije | viši | Niže |
| Operativni trošak | skupo | Smanjeno |
| Ugljični otisak | viši | Niže |
| Primjena | Laka industrija | Teška industrija |
| Volumen kanalizacije | Nisko-umjereno | visoko |
| Sadržaj krutih tvari | Niska | visoko |
| Prilagodba pumpe | Osnovno | Napredno |
Udio: